Essex Winter Series 16-17 By SWEEP -- R5 / FINALS: 12/02/2017

Race Results

Super Stock By WTF - H Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 107 Chris Smith   18 / 318.45 17.69 17.01 16.64
2 2 77 Adam Mcewen   17 / 313.06 18.41 17.07 16.53
3 3 110 Kevin Stevens   14 / 320.34 22.88 21.93 20.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.73 30.85 30.52
2 16.85 17.21 21.88
3 17.02 17.76 24.58
4 17.72 18.44 22.84
5 16.91 16.55 21.46
6 17.10 17.14 22.97
7 16.66 18.70 22.36
8 17.74 19.04 21.55
9 17.29 17.76 21.92
10 17.45 17.04 22.94
11 17.93 17.02 22.53
12 17.37 17.98 20.92
13 18.86 16.99 22.10
14 16.85 16.71 21.77
15 17.52 16.53  
16 16.64 19.41  
17 18.04 17.93  
18 18.77    
19      

Super Stock By WTF - G Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 4 93 Mark Ratcliffe   18 / 302.92 16.82 16.37 16.09
2 3 56 Mick Hendy   18 / 305.16 16.95 16.44 16.03
3 5 1 Jack Anderson   18 / 306.53 17.02 16.26 16.00
4 1 60 Paul Hill   18 / 311.52 17.30 16.22 15.85
5 6 22 Matt Carter   18 / 311.99 17.33 16.26 15.71
6 7 58 Daniel Heyhoe   18 / 312.52 17.36 16.46 16.05
7 9 65 David Hughes   17 / 301.79 17.75 16.59 16.31
8 10 75 Adam Malins   17 / 303.34 17.84 16.61 16.23
9 2 70 Oscar King   16 / 274.49 17.15 16.06 15.45
10 8 142 Matthew Duncalf   8 / 143.59 17.94 17.94 16.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 27.62 27.86 21.58 21.81 24.46 26.87 25.94 25.50 24.22 27.38
2 16.33 16.47 17.46 16.69 17.88 16.33 17.11 16.37 17.24 16.40
3 17.13 16.24 16.82 16.47 16.76 17.09 16.51 16.60 16.31 20.85
4 16.60 18.23 16.03 16.14 16.55 18.24 16.52 16.60 17.55 17.06
5 16.28 16.58 16.51 16.90 17.36 15.85 16.57 18.44 17.94 16.23
6 18.00 16.08 16.75 16.35 16.10 16.83 16.05 17.19 16.71 17.31
7 16.02 17.22 17.04 16.87 16.61 16.33 16.60 16.13 16.39 16.25
8 18.79 15.95 17.26 16.58 16.62 16.20 16.20 16.76 23.31 16.81
9 15.85 16.03 16.35 16.88 16.84 16.67 16.68   16.68 17.15
10 16.35 16.25 16.81 16.09 16.29 16.30 16.20   16.33 16.54
11 16.14 17.50 16.87 16.37 16.56 17.29 17.20   17.05 18.40
12 15.94 16.13 16.84 16.72 16.36 15.71 16.58   16.51 16.99
13 16.38 16.26 16.50 16.67 16.27 16.06 16.89   17.02 16.64
14 16.84 16.05 16.46 16.46 16.02 16.41 16.95   16.41 17.75
15 16.33 16.19 16.34 16.55 16.12 17.96 20.04   16.87 16.27
16 16.98 15.45 16.53 16.39 16.00 17.55 16.78   18.50 18.34
17 17.04   16.49 16.62 16.35 17.18 16.69   16.75 16.97
18 16.90   16.52 16.36 17.38 17.12 17.01      
19                    

Super Stock By WTF - F Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 95 Andrew Rochell   19 / 312.35 16.43 15.98 15.81
2 8 23 Owen Carter   18 / 301.57 16.75 16.09 15.76
3 9 136 Duncan Letham   18 / 301.75 16.76 16.03 15.60
4 5 134 Simon Anscombe   18 / 305.31 16.96 16.12 15.72
5 3 67 Paul Isaacs   18 / 305.86 16.99 15.97 15.58
6 10 135 Trevor Bailey   18 / 308.04 17.11 16.09 15.73
7 6 82 Ian Nicholson   18 / 310.92 17.27 16.11 15.76
8 7 90 Ben Powles   13 / 228.26 17.55 16.19 15.65
9 1 119 Tony Watts   6 / 106.34 17.72 17.72 15.82
10 4 24 Mark Caton   6 / 107.20 17.86 17.86 15.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.66 21.55 21.46 22.17 25.52 26.27 26.83 23.30 22.87 25.97
2 15.82 16.73 16.30 16.60 16.40 16.29 16.09 16.09 16.22 16.15
3 16.16 16.09 16.27 15.74 18.73 19.98 19.83 16.42 16.33 18.97
4 15.98 16.05 17.18 16.25 16.58 15.76 16.03 15.76 17.63 16.05
5 16.05 15.81 16.32 15.92 16.28 16.01 16.38 16.13 16.02 15.84
6 21.67 16.00 19.64 20.52 16.16 19.33 19.66 17.81 17.63 16.37
7   16.44 21.06   16.45 16.33 16.23 16.91 16.77 15.99
8   16.07 17.47   15.72 16.52 16.16 16.45 16.08 16.80
9   16.04 16.01   16.15 15.95 15.65 16.05 15.97 16.21
10   16.19 15.85   16.09 15.86 15.95 16.18 16.36 16.16
11   16.00 16.67   16.01 17.26 16.14 15.86 15.60 16.38
12   16.09 16.01   16.21 16.38 16.39 16.29 16.14 16.39
13   16.05 16.03   16.17 16.18 16.92 15.90 17.09 16.08
14   17.02 16.15   16.35 16.54   16.54 15.77 15.73
15   16.01 15.92   17.19 16.23   16.39 16.52 17.41
16   16.25 15.68   16.58 17.48   16.48 16.09 17.96
17   15.95 15.58   16.09 16.37   16.30 16.15 16.40
18   15.90 16.26   16.63 16.18   16.71 16.51 17.18
19   16.11                
20                    

Super Stock By WTF - E Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 25 Daniel Chilvers   19 / 306.38 16.12 15.75 15.69
2 4 9 Chris Betts   19 / 311.02 16.36 15.68 15.50
3 3 103 Tim Sherrington   19 / 311.86 16.41 15.79 15.59
4 7 8 Marc Baynham   19 / 312.26 16.43 15.85 15.67
5 10 161 Jon Gray   19 / 312.54 16.44 15.80 15.67
6 8 19 Ryan Campbell   19 / 312.75 16.46 15.71 15.27
7 2 4 Jordan Atha   19 / 313.88 16.52 15.73 15.53
8 6 17 Matt Butcher   19 / 314.26 16.54 15.71 15.46
9 5 12 Iain Bone   18 / 305.01 16.94 16.04 15.72
10 9 57 Rian Hendy   9 / 152.95 16.99 16.99 15.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.87 20.24 22.12 21.62 27.59 25.44 22.59 25.63 26.60 24.33
2 15.75 15.82 17.48 15.75 17.00 18.49 16.06 16.55 16.12 16.02
3 15.69 15.91 15.85 16.08 16.01 15.91 15.67 15.70 15.41 15.95
4 15.87 15.53 16.12 15.50 16.04 15.71 15.70 15.98 15.80 15.82
5 15.69 20.55 16.09 15.60 16.23 16.12 15.72 16.51 15.76 16.33
6 15.94 15.93 15.94 15.58 16.32 16.21 16.06 15.43 15.71 15.92
7 15.75 15.76 15.62 15.66 17.22 16.11 15.69 16.35 15.55 15.77
8 15.73 16.11 16.00 15.61 16.58 15.65 16.21 15.90 16.03 16.62
9 16.41 15.68 15.65 16.36 15.82 16.59 15.86 15.61 15.97 15.96
10 15.75 16.68 15.59 16.44 16.44 16.08 16.27 16.47   15.68
11 16.59 16.10 15.91 16.43 16.57 15.94 16.30 15.82   16.09
12 15.80 15.60 15.83 15.93 15.72 15.66 15.90 15.27   15.89
13 15.98 15.80 16.17 15.88 16.67 15.64 16.03 15.93   16.54
14 15.85 15.67 15.77 15.69 16.30 16.10 16.35 15.95   15.67
15 15.72 15.60 16.22 16.32 16.15 15.69 16.37 15.76   15.72
16 16.10 18.20 16.94 18.20 15.85 15.77 16.99 15.78   15.71
17 15.93 16.05 15.75 15.66 16.02 15.46 15.89 16.10   16.27
18 15.79 16.47 16.50 16.67 16.48 15.86 16.44 15.91   16.18
19 16.17 16.18 16.31 16.04   15.83 16.16 16.10   16.07
20                    

Super Stock By WTF - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 92 Matt Quinlisk   19 / 300.30 15.80 15.48 15.21
2 3 78 Oli Meggitt   19 / 302.50 15.92 15.52 15.31
3 2 15 Rob Brighton   19 / 302.87 15.94 15.51 15.32
4 4 147 Malc Hall   19 / 307.25 16.17 15.60 15.49
5 5 112 Henry Taylor   19 / 307.62 16.19 15.63 15.55
6 8 111 Gary Taylor   19 / 309.01 16.26 15.53 15.36
7 10 114 Robert Tolliday   19 / 310.43 16.33 15.74 15.55
8 7 2 Andy Ashman   19 / 314.49 16.55 15.72 15.55
9 6 86 Jan Pedersen   19 / 314.84 16.57 15.82 15.56
10 9 64 Barry Hughes   6 / 127.02 21.17 21.17 15.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.86 20.32 20.65 21.39 21.16 21.80 23.70 22.11 22.56 22.81
2 15.70 16.29 15.57 16.53 16.18 16.02 16.61 16.07 17.39 16.60
3 15.21 15.77 15.40 18.27 16.03 18.99 17.45 16.65 18.85 17.20
4 15.57 15.51 15.61 15.69 15.61 16.09 15.66 15.41 15.71 16.04
5 15.58 15.86 15.78 15.51 15.96 15.80 15.75 15.48 19.29 15.86
6 15.44 15.94 15.74 15.70 15.72 15.89 15.80 15.39 33.22 15.72
7 15.33 15.32 15.62 15.72 15.75 16.66 15.95 15.80   15.75
8 15.58 15.86 15.58 15.50 15.56 15.88 15.80 15.50   15.88
9 15.60 15.41 15.67 15.72 15.56 15.68 15.75 15.58   15.71
10 15.53 15.36 15.48 15.49 15.55 17.03 17.03 15.72   15.55
11 15.66 15.62 15.31 15.51 15.69 15.96 15.62 15.36   16.03
12 15.55 15.82 15.53 15.55 15.93 15.91 15.77 15.72   15.87
13 15.85 15.42 16.03 15.68 16.25 15.56 15.55 16.46   15.66
14 15.44 16.04 15.63 15.65 15.64 15.85 16.13 15.70   15.83
15 15.60 15.67 16.09 15.84 18.23 15.73 15.56 18.25   16.11
16 15.59 15.78 15.53 15.82 15.77 16.07 16.55 15.69   15.62
17 15.65 15.69 15.77 16.04 15.64 16.26 16.19 15.51   15.91
18 15.66 15.59 15.66 15.78 15.64 17.11 17.21 16.90   16.08
19 15.90 15.60 15.85 15.86 15.75 16.55 16.41 15.71   16.20
20                    

Super Stock By WTF - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 29 Bradley Coaker EuroRC Jnr 19 / 301.41 15.86 15.44 15.37
2 7 47 Thomas Gill EuroRC Jnr 19 / 301.65 15.87 15.36 15.18
3 2 18 Jason Butterfield   19 / 304.32 16.01 15.49 15.27
4 10 94 Dave Ringsell   19 / 304.60 16.03 15.47 15.24
5 9 99 Darren Russell   19 / 306.60 16.13 15.50 15.20
6 5 59 Jamie Hickin   19 / 309.51 16.29 15.44 15.21
7 4 101 Rob Sawell   19 / 309.94 16.31 15.48 15.30
8 3 140 Dominic Baker   19 / 313.67 16.50 15.53 15.22
9 6 117 Jamie Vassallo   19 / 315.23 16.59 15.57 15.31
10 8 109 Adam Southgate EuroRC Jnr 10 / 165.68 16.56 16.56 15.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.90 20.38 22.75 22.37 20.76 26.68 21.56 23.30 21.86 22.07
2 15.54 15.51 16.64 15.92 15.78 15.63 15.37 15.68 15.49 15.91
3 15.49 17.45 16.17 16.94 15.76 15.56 15.53 15.91 18.36 16.34
4 15.38 15.84 16.44 21.30 15.32 15.31 15.41 15.54 15.60 15.66
5 15.41 15.71 15.77 15.59 15.56 15.36 15.55 15.84 15.61 15.42
6 15.54 15.65 15.68 15.70 16.65 15.53 15.64 15.38 15.23 15.37
7 15.47 15.59 15.22 15.47 17.23 15.77 15.28 15.56 15.41 15.49
8 15.68 15.49 21.79 15.76 19.99 15.84 15.18 15.98 15.71 15.97
9 15.53 15.53 15.96 15.49 15.21 15.41 15.54 16.22 15.20 15.24
10 16.02 15.27 16.33 15.65 15.49 15.99 15.61 16.27 15.64 15.57
11 15.71 16.24 15.54 15.36 15.60 15.77 15.57   15.67 15.91
12 15.37 15.53 15.36 15.56 16.54 16.61 15.42   15.78 15.86
13 15.47 15.43 16.45 15.67 15.85 19.67 15.55   15.84 15.95
14 15.67 15.47 15.67 15.46 15.34 15.71 15.43   15.56 15.42
15 15.60 15.68 15.62 15.51 15.53 15.84 15.46   15.81 15.59
16 15.41 16.15 15.50 15.82 16.47 15.74 15.45   15.65 15.56
17 17.17 15.45 15.74 15.45 15.41 15.76 17.45   16.50 15.41
18 15.42 16.17 15.45 15.30 15.26 16.94 15.34   15.90 16.04
19 15.63 15.78 15.59 15.62 15.76 16.11 15.31   15.78 15.82
20                    

Super Stock By WTF - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 39 Leyton Foster   20 / 309.96 15.49 15.16 14.99
2 2 43 Thomas Garnham   20 / 310.15 15.50 15.14 14.95
3 3 66 Jack Ioannou   20 / 313.07 15.65 15.20 15.05
4 5 158 Andy Low   20 / 313.32 15.66 15.19 14.95
5 8 13 Daniel Booker   19 / 300.01 15.79 15.25 15.11
6 6 96 Wesley Roper   19 / 301.05 15.84 15.31 15.15
7 4 7 Shaun Batt   19 / 301.18 15.85 15.29 15.12
8 7 102 Scott Scholey   19 / 303.32 15.96 15.34 15.24
9 10 116 David Usher   19 / 305.94 16.10 15.42 15.01
10 9 91 Matthew Prigmore   19 / 306.14 16.11 15.43 15.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.50 20.34 21.49 23.44 21.73 22.00 24.22 22.83 24.17 23.16
2 15.38 15.12 15.47 15.74 15.64 15.59 16.24 15.35 16.10 15.70
3 15.37 15.43 15.40 16.02 15.21 17.17 15.39 16.25 15.34 16.17
4 15.14 15.47 15.05 15.35 15.34 15.29 15.61 15.30 17.10 17.24
5 15.27 15.22 15.53 15.45 15.26 15.42 15.47 15.41 15.67 15.33
6 15.34 15.23 15.15 15.61 15.51 15.49 15.30 15.11 15.43 15.46
7 15.23 15.30 15.11 15.12 15.31 15.17 15.32 15.29 15.79 15.39
8 15.28 15.23 15.24 15.39 15.23 15.65 15.30 15.35 15.21 15.63
9 15.06 15.31 15.36 15.34 15.12 15.44 15.34 15.39 15.83 15.01
10 15.11 15.28 15.31 15.46 16.13 15.48 15.24 15.43 15.28 15.74
11 15.39 15.11 15.30 15.48 15.20 15.49 15.38 15.22 15.51 15.68
12 14.99 14.95 15.37 15.51 15.31 15.33 15.40 15.50 15.55 15.31
13 15.14 15.25 15.24 15.54 14.95 15.50 16.41 15.44 15.68 15.56
14 15.41 15.24 15.19 15.45 15.28 15.35 15.42 15.21 15.66 16.55
15 15.19 15.08 15.45 15.22 15.21 15.18 15.39 15.17 15.60 15.75
16 15.46 15.74 15.76 15.34 15.48 15.15 15.66 15.53 15.75 15.54
17 15.55 15.02 15.34 15.29 15.33 15.43 15.43 15.69 15.45 15.65
18 15.33 15.32 15.13 15.30 15.46 15.40 15.44 15.22 15.75 15.68
19 15.56 15.23 15.49 15.13 15.41 15.52 15.36 15.32 15.27 15.39
20 15.26 15.28 15.69   15.21          
21                    

Modified By SCORPION - D Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 144 Giorgio Acanfora   19 / 303.02 15.94 15.42 15.21
2 1 141 Ryan Addis   19 / 307.20 16.16 15.59 15.34
3 3 61 Gareth Hobson   19 / 309.87 16.30 15.71 15.37
4 4 120 Stuart Webb   19 / 312.66 16.45 15.69 15.52
5 6 152 Barry Montague   18 / 312.40 17.35 16.35 15.96
6 5 30 Mark Coates   18 / 316.47 17.58 16.57 16.26
7 7 81 Jamie Murray   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.14 20.28 20.79 22.79 26.30 22.32  
2 15.55 15.99 16.14 15.73 16.77 17.64  
3 16.59 16.25 16.12 15.60 16.89 16.65  
4 17.35 16.15 15.70 15.86 17.81 16.74  
5 16.75 16.33 16.53 16.80 16.44 16.33  
6 15.68 15.36 15.66 15.74 17.43 16.61  
7 15.75 16.50 16.23 15.60 16.42 16.69  
8 15.93 15.47 15.96 15.84 16.56 16.26  
9 15.72 15.50 15.87 16.09 16.39 16.84  
10 16.14 15.49 15.37 15.88 16.93 16.61  
11 15.38 15.61 16.11 15.70 17.65 16.30  
12 15.73 15.38 16.59 15.77 16.47 16.32  
13 15.85 15.26 15.90 16.04 18.35 16.77  
14 15.64 15.51 15.74 15.76 16.62 15.96  
15 15.74 15.49 15.60 15.52 17.94 25.19  
16 16.60 15.67 17.85 17.65 16.26 16.59  
17 15.45 15.82 16.40 16.67 17.06 15.99  
18 15.87 15.21 15.58 17.94 18.18 16.59  
19 15.34 15.75 15.73 15.68      
20              

Modified By SCORPION - C Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 124 Tim Woron   20 / 311.23 15.56 15.16 14.97
2 2 160 Jon Seals   20 / 314.68 15.73 15.11 14.88
3 10 156 Douglas Campbell   19 / 304.83 16.04 15.43 15.20
4 6 149 Errol Knight   19 / 306.88 16.15 15.37 15.22
5 8 123 Tristan Wilby   19 / 307.81 16.20 15.44 15.22
6 7 37 Paul Ellis   19 / 307.87 16.20 15.44 15.28
7 5 150 Kwesi Knight   19 / 307.98 16.20 15.41 15.23
8 9 113 Richard Thorpe   19 / 309.25 16.27 15.50 15.32
9 3 55 Liam Hendy   19 / 310.69 16.35 15.15 14.97
10 4 131 Wojciech Rozwadowski   19 / 315.26 16.59 15.38 14.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.87 21.27 21.74 22.16 22.76 25.04 24.19 22.36 24.65 23.63
2 15.59 16.03 16.22 15.65 18.88 16.02 16.21 16.50 16.66 16.54
3 15.41 15.33 24.95 24.90 16.04 15.84 16.26 15.48 15.86 16.19
4 15.33 15.33 15.81 15.51 16.70 16.41 15.71 16.06 17.51 15.50
5 15.25 15.40 15.73 15.56 15.41 15.36 15.99 15.48 15.76 15.32
6 15.10 15.46 16.68 17.81 15.42 15.65 15.53 15.65 15.43 15.67
7 15.84 15.16 15.35 15.62 15.48 15.39 15.49 15.69 15.43 15.40
8 15.56 15.13 15.07 15.48 15.87 15.71 15.81 15.23 15.59 15.50
9 15.60 15.30 15.12 15.18 15.99 16.71 17.78 15.22 16.63 15.58
10 15.17 15.27 15.17 15.50 15.60 15.63 15.60 15.60 15.39 15.62
11 15.10 15.53 14.97 14.91 15.35 15.46 15.38 15.23 15.67 15.20
12 15.44 15.14 15.09 15.52 15.23 15.24 15.32 15.54 15.32 15.67
13 15.28 14.88 15.16 15.38 15.56 15.22 15.52 15.48 15.73 15.33
14 15.18 15.13 15.14 16.06 15.75 15.58 15.49 16.27 15.71 15.69
15 15.24 15.11 14.99 16.03 15.26 15.27 15.39 15.50 15.56 15.78
16 15.21 14.95 15.49 15.39 15.43 15.89 15.28 18.56 15.55 15.62
17 14.97 15.24 15.54 15.95 15.38 15.25 15.91 15.95 15.64 15.56
18 15.50 16.15 16.15 15.45 16.01 15.39 15.53 15.80 15.45 15.35
19 15.11 15.17 16.32 17.20 15.86 15.82 15.48 16.21 15.71 15.68
20 15.48 17.70                
21                    

Modified By SCORPION - B Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 26 Stefan Chodzynski   20 / 301.11 15.05 14.71 14.62
2 2 35 Brian Eldridge   20 / 301.72 15.08 14.73 14.64
3 3 69 Graham Kenny   20 / 303.05 15.15 14.81 14.71
4 4 50 Max Guerola   20 / 306.34 15.31 14.91 14.76
5 7 155 Scott Booth   20 / 306.37 15.31 14.88 14.67
6 5 97 Aaron Rose   20 / 306.73 15.33 14.89 14.80
7 6 106 Andrew Smith   20 / 308.81 15.44 14.88 14.67
8 8 87 Peter Phillips   20 / 315.47 15.77 15.10 14.97
9 10 46 Damian Giddins   20 / 315.58 15.77 15.20 15.02
10 9 89 Dave Pitcher   18 / 289.31 16.07 15.08 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.38 19.63 19.93 20.36 20.80 21.21 21.46 22.41 22.64 21.93
2 14.89 15.01 14.95 15.37 15.32 15.77 15.19 15.22 15.49 15.33
3 14.83 14.90 15.17 15.15 15.18 15.16 15.02 15.40 15.29 15.28
4 14.81 15.13 14.90 14.95 14.99 15.42 15.11 15.31 15.21 15.22
5 14.82 14.81 14.94 15.22 14.99 14.95 15.02 15.21 15.74 15.10
6 14.93 14.75 14.93 14.86 14.97 15.06 14.92 15.13 14.88 15.36
7 15.23 15.13 14.80 14.82 15.17 14.88 15.02 15.14 14.99 15.21
8 14.64 14.66 14.90 14.94 15.06 15.21 15.30 15.59 15.39 15.02
9 14.77 14.78 14.71 15.00 14.86 14.90 14.85 16.22 15.02 15.29
10 14.89 14.74 15.05 14.93 14.88 14.88 15.08 15.30 15.00 15.35
11 14.62 14.85 14.71 14.76 14.81 15.20 14.92 17.21 18.21 17.26
12 14.75 14.73 14.87 14.96 14.80 14.84 14.67 15.57 16.22 15.59
13 14.88 14.86 14.82 14.91 15.10 16.82 14.84 14.97 15.18 15.31
14 15.06 15.02 14.86 15.05 15.20 15.06 14.96 15.10 14.94 15.30
15 14.97 14.94 14.88 15.22 14.90 14.99 14.94 14.99 15.41 15.40
16 14.64 14.64 15.17 15.04 14.90 14.92 14.83 15.07 14.95 15.07
17 14.75 14.76 14.88 15.15 14.97 14.94 15.14 15.13 15.54 15.46
18 14.65 14.86 14.85 15.14 15.54 14.67 14.85 15.11 19.21 15.21
19 14.72 14.72 14.94 15.07 15.45 14.87 15.12 15.43   15.66
20 14.88 14.80 14.79 15.44 14.84 15.06 15.13 15.96   16.23
21                    

Super Stock By WTF - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 1 138 Zak Finlay   20 / 301.74 15.08 14.78 14.67
2 2 3 Marcus Askell   20 / 304.39 15.21 14.90 14.79
3 3 16 Tony Broad   20 / 305.60 15.28 14.92 14.77
4 4 32 Ricky Copsey   20 / 308.67 15.43 15.00 14.87
5 5 71 Richard King   20 / 311.49 15.57 15.18 15.02
6 6 85 Ben Pedersen   20 / 311.67 15.58 15.15 14.99
7 7 159 Daniel Blake   20 / 313.05 15.65 15.13 14.95
8 9 125 Matthew Worton   19 / 302.24 15.90 15.16 14.97
9 10 53 Tim Hancock   19 / 302.60 15.92 15.21 15.06
10 8 34 Keith Dempsey   19 / 303.77 15.98 15.25 15.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.52 19.44 19.72 20.60 20.87 21.18 21.39 22.44 22.59 22.08
2 14.70 14.99 14.99 14.93 15.41 15.33 15.41 15.03 15.21 15.07
3 15.02 14.81 14.97 15.04 15.22 15.25 16.29 15.42 15.69 15.48
4 15.14 15.24 14.96 14.96 15.49 15.42 15.21 15.22 15.14 15.29
5 14.91 14.98 15.03 15.27 15.16 15.13 15.54 16.37 15.29 18.23
6 14.84 14.79 14.98 15.34 15.30 15.28 15.22 15.59 17.43 15.53
7 14.75 14.98 15.83 14.95 15.36 15.37 15.33 17.30 15.54 15.37
8 14.75 15.08 15.17 14.87 15.36 15.74 15.50 15.36 15.31 15.57
9 14.81 15.00 15.27 15.23 15.49 15.18 15.37 15.38 14.97 15.13
10 14.79 14.86 14.96 15.41 15.36 15.49 16.26 15.55 15.10 15.30
11 14.87 15.16 15.09 15.15 15.05 14.99 15.08 15.31 15.15 15.66
12 14.92 15.20 14.86 15.25 15.45 15.32 15.22 16.68 15.26 16.64
13 14.78 15.06 15.08 15.12 15.08 15.19 15.18 15.10 15.10 15.14
14 15.06 14.92 14.91 14.95 15.49 15.31 15.14 15.39 17.01 15.30
15 14.67 14.90 14.87 15.36 15.29 15.48 14.99 15.14 15.07 15.24
16 15.15 15.01 14.77 15.05 15.27 15.49 15.27 15.96 15.76 15.45
17 15.19 14.95 15.11 15.63 15.18 15.08 14.95 15.39 15.33 15.06
18 14.89 14.99 14.97 15.27 15.02 15.00 15.24 15.19 15.42 15.79
19 15.10 14.91 15.04 15.23 15.29 15.31 15.14 15.95 15.87 15.27
20 14.88 15.12 15.02 15.06 15.35 15.13 15.32      
21                    

Modified By SCORPION - A Final

Pos Car Arc Name Member Type Result Ave Best10 Best
1 2 68 Olly Jefferies   21 / 306.67 14.60 14.26 14.14
2 1 54 Elliott Harper   21 / 306.99 14.61 14.28 14.15
3 3 121 Matthew White   21 / 312.15 14.86 14.55 14.44
4 4 10 Alan Bickerstaff   21 / 312.81 14.89 14.55 14.47
5 5 49 Chris Grainger   21 / 313.57 14.93 14.54 14.47
6 6 36 Harley Eldridge EuroRC Jnr 20 / 300.52 15.02 14.56 14.37
7 9 145 Alex Thurston   20 / 305.12 15.25 14.65 14.53
8 10 146 Phil Chambers   20 / 309.23 15.46 14.81 14.63
9 7 48 Mark Gilliland   20 / 314.46 15.72 14.71 14.49
10 8 88 Paul Pinkney   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.02 18.78 19.22 19.64 20.23 20.50 20.87   20.61 21.05
2 14.50 14.28 14.44 14.88 15.05 15.15 15.38   15.37 15.33
3 14.42 14.54 14.67 14.48 14.67 14.79 15.67   14.59 15.38
4 14.35 14.31 14.65 14.72 15.16 15.19 15.12   14.78 14.88
5 14.25 14.39 14.44 14.79 14.61 14.57 14.71   14.66 14.81
6 14.36 14.39 14.74 14.77 14.65 15.55 17.80   18.30 16.66
7 14.58 14.45 14.72 14.50 14.59 14.64 15.11   14.92 14.63
8 14.48 14.14 14.64 14.80 14.69 14.87 14.67   14.74 14.88
9 14.94 14.56 14.59 14.65 14.62 14.66 15.02   14.89 14.92
10 14.46 14.34 14.76 14.58 14.97 14.62 14.49   14.81 14.74
11 14.48 14.50 14.53 14.60 14.57 14.62 14.52   14.58 14.83
12 14.38 14.44 14.75 14.65 14.58 14.37 14.61   14.92 15.35
13 14.35 14.21 14.73 14.54 14.47 14.75 14.80   15.04 15.04
14 14.36 14.31 14.59 14.81 14.61 14.62 15.71   14.59 15.44
15 14.22 14.33 14.57 14.63 14.78 14.53 14.91   14.61 15.05
16 15.38 14.88 14.54 14.82 14.53 14.68 14.65   14.71 14.89
17 14.49 14.51 14.54 14.47 14.49 14.67 17.21   14.76 16.88
18 14.19 14.34 14.75 14.70 14.58 14.44 14.73   14.53 14.73
19 14.44 14.17 14.62 14.62 14.52 14.54 17.02   14.97 14.85
20 14.15 14.20 14.99 14.61 14.53 14.76 17.46   14.74 14.89
21 14.19 14.60 14.67 14.55 14.67          
22                    

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com